hotel MONday 京都丸太町
BREAKFAST
朝食
朝食ビュッフェ
和食、洋食、ご飯や麺など種類豊富な内容を予定しております。
今後とも皆さまにご安心して快適にお過ごしいただけるよう努めて参ります。
新たな hotel MONday のビュッフェご朝食をお楽しみください。
image
- 座席数
- 150席
- 料金
-
大人:1,800円/子供(6〜12歳):900円
※但しブッフェに限り5歳以下無料です。
- 営業時間
-
6:30~10:00(最終入場 9:30)
※大型団体の滞在時 7:30~10:00(L/O9:30)
詳しくはこちらをご確認下さい。
大型団体滞在カレンダー
レストラン(朝食)時間:7:00~10:00(L/O9:30)
大型団体滞在時は7:30~10:00(L/O9:30)
2024/10/28現在
● は、大型団体滞在日になります
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2025年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年02月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2025年03月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
2025年04月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
2025年05月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年06月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
2025年07月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年08月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2025年09月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
2025年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2025年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
2025年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
2026年01月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
● は、大型団体滞在日になります