hotel MONday KYOTO KARASUMANIJO
BREAKFAST
Frühstück
Frühstücksbuffet
旬の食材や伝統的な味わいを取り入れた、種類豊富なメニューをご用意しております。
季節ならではの味覚を心ゆくまでお楽しみいただき、
地元の魅力を感じられる特別な朝のひとときをお楽しみください。
※写真はすべてイメージです。季節によってメニューは変更となります。
- Anzahl Sitzplätze
- 130席
- Gebühr
- Erwachsene: 2.000 Yen / Kinder (6-12 Jahre): 1.000 Yen
*Kostenlos für Kinder unter 5 Jahren.
- Öffnungszeiten
- 6:30-10:00 (letzter Einlass/letzte Bestellung 9:30)
*Für große Gruppen: 7:30–10:00 Uhr (letzte Bestellung 9:30 Uhr)
Klicken Sie hier, um weitere Einzelheiten zu erfahren.
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Kalender für große Gruppenaufenthalte
Öffnungszeiten Restaurant (Frühstück): 6:30-10:00 (letzter Einlass/letzte Bestellung 9:30)
Für große Gruppen, 7:30-10:00 Uhr (letzter Einlass/letzte Bestellung 9:30 Uhr)
Stand: 21.07.2026
● weist auf ein Aufenthaltsdatum einer großen Gruppe hin.
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Februar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| März 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| Mai 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Juni 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Juli 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| August 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| September 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| Oktober 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| November 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Dezember 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Januar 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2028年02月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
| lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
| Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | ||||
● weist auf ein Aufenthaltsdatum einer großen Gruppe hin.


