hotel MONday KYOTO MARUTAMACHI
BREAKFAST
Frühstück
Frühstücksbuffet
Wir planen eine große Auswahl an Speisen, darunter japanisches Essen, westliches Essen, Reis und Nudeln.
Wir werden weiterhin bestrebt sein, allen unseren Gästen einen sicheren und komfortablen Aufenthalt zu bieten.
Genießen Sie hotel MONday.

Bild
- Anzahl Sitzplätze
- 150 Sitzplätze
- Gebühr
- Erwachsene: 1.800 Yen / Kinder (6-12 Jahre): 900 Yen
*Kostenlos für Kinder unter 5 Jahren.
- Öffnungszeiten
- 6:30-10:00 (letzter Einlass/letzte Bestellung 9:30)
*Für große Gruppen: 7:30–10:00 Uhr (letzte Bestellung 9:30 Uhr)
Klicken Sie hier, um weitere Einzelheiten zu erfahren.
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Klicken Sie hier, um Ihren Aufenthalt zu reservieren
Kalender für große Gruppenaufenthalte
Öffnungszeiten Restaurant (Frühstück): 6:30-10:00 (letzter Einlass/letzte Bestellung 9:30)
Für große Gruppen, 7:30-10:00 Uhr (letzter Einlass/letzte Bestellung 9:30 Uhr)
Stand 3. März 2025
● weist auf ein Aufenthaltsdatum einer großen Gruppe hin.
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
● weist auf ein Aufenthaltsdatum einer großen Gruppe hin.