hotel MONday KYOTO MARUTAMACHI
BREAKFAST
sarapan pagi
Bufet sarapan pagi
Kami merancang untuk menawarkan pelbagai jenis makanan, termasuk masakan Jepun dan Barat, nasi dan mi.
Kami akan terus berusaha untuk memastikan anda boleh mendapatkan penginapan yang selamat dan selesa.
Nikmati bufet sarapan pagi hotel MONday baharu.

Imej
- Bilangan tempat duduk
- 150 kerusi
- Yuran
- Dewasa: 1,800 yen / Kanak-kanak (6-12 tahun): 900 yen
*Kanak-kanak di bawah umur 5 tahun adalah percuma.
- Waktu buka
- 6:30-10:00 (kemasukan terakhir/pesanan terakhir 9:30)
*Untuk kumpulan besar: 7:30-10:00 (pesanan terakhir 9:30)
Sila klik di sini untuk butiran lanjut.
Tempah penginapan anda di sini
Tempah penginapan anda di sini
Tempah penginapan anda di sini
Tempah penginapan anda di sini
Tempah penginapan anda di sini
Tempah penginapan anda di sini
Tempah penginapan anda di sini
Tempah penginapan anda di sini
Tempah penginapan anda di sini
Tempah penginapan anda di sini
Tempah penginapan anda di sini
Tempah penginapan anda di sini
Tempah penginapan anda di sini
Kalendar penginapan kumpulan besar
Waktu Restoran (Sarapan): 6:30-10:00 (kemasukan terakhir/pesanan terakhir 9:30)
Untuk kumpulan besar, 7:30-10:00 (kemasukan terakhir/pesanan terakhir 9:30)
2025/06/09現在
● ialah tarikh penginapan kumpulan yang besar
Ogos 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
● ialah tarikh penginapan kumpulan yang besar