hotel MONday KYOTO MARUTAMACHI
BREAKFAST
sarapan
Prasmanan sarapan
Kami berencana untuk menawarkan berbagai macam makanan, termasuk masakan Jepang dan Barat, nasi dan mie.
Kami akan terus berupaya untuk memastikan Anda memperoleh pengalaman menginap yang aman dan nyaman.
Nikmati sarapan prasmanan hotel MONday baru.

Gambar
- Jumlah kursi
- 150 kursi
- Biaya
- Dewasa: 1.800 yen / Anak-anak (usia 6-12 tahun): 900 yen
*Anak-anak di bawah usia 5 tahun gratis.
- Jam buka
- 06:30-10:00 (masuk terakhir/pesanan terakhir 09:30)
*Untuk rombongan besar: 07:30-10:00 (pemesanan terakhir 09:30)
Silakan klik di sini untuk rincian lebih lanjut.
Kalender menginap untuk grup besar
Jam Restoran (Sarapan): 06:30-10:00 (masuk terakhir/pesanan terakhir 09:30)
Untuk rombongan besar, 07:30-10:00 (masuk terakhir/pemesanan terakhir 09:30)
Per 2025/03/03
● adalah tanggal menginap untuk kelompok besar
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agustus 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
周日 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Min | Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab |
Ahd | Isn | Sel | Rab | Kha | Jum | Sab |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
● adalah tanggal menginap untuk kelompok besar